Produkty a jejich stav na skladech
|< << [29] … [39]
[40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] >> >|
Název | Množství | Jednotka |
Mosaz kruh. 12 CuZn40Pb2 | 18,5 | m |
Mosaz kruh. 13 CuZn40PB2 | 57 | m |
Mosaz kruh. 14 CuZn40Pb2 | 64,3 | m |
Mosaz kruh. 16 CuZn40Pb2 | 23 | m |
Mosaz kruh. 18 CuZn40Pb | 9,45 | m |
Mosaz kruh. 20 CuZn40Pb2 | 19,75 | m |
Mosaz kruh. 22 CuZn40Pb2 | 20,55 | m |
Mosaz kruh. 24 CuZn40Pb2 | 41,08 | m |
Mosaz kruh. 25 428612,02 | 39,98 | m |
Mosaz kruh. 28 428612,02 | 34,12 | m |
Mosaz kruh. 30 CuZn40Pb2 | 27,35 | m |
Mosaz kruh. 32 428612,02 | 4,95 | m |
Mosaz kruh. 36 428612,02 | 25,75 | m |
Mosaz kruh. 40 428612,02 | 14,35 | m |
Mosaz kruh. 45 428612,02 | 5,8 | m |
Nalezených produktů: | 15 |
|< << [29] … [39]
[40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] >> >|
Poslední aktualizace stavu skladů byla provedena: 6. 7. 2025 23:00