Produkty a jejich stav na skladech
|< << [32] … [42]
[43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] >> >|
Název | Množství | Jednotka |
Nerez kr. taž. 40 1,4301 K12 | 16,8 | m |
Nerez kr. taž. 45 1,4301 | 5,65 | m |
Nerez kr. taž. 50 1,4301 | 6,95 | m |
Nerez kr. taž. 60 1,4301 | 4,43 | m |
Nerez trubka 60,33x5,54 1.4301 | 2,98 | m |
Nýty Cu s pulkulatou hlav. 4x16 | 660 | ks |
Oc. klín. 8x 7 C45 | 202,22 | m |
Oc. klín. 10x 8 C45 | 526,1 | m |
Oc. klín. 10x10 C45 | 26,2 | m |
Oc. klín. 12x 8 C45 | 121,1 | m |
Oc. klín. 12x12 C45 | 42,5 | m |
Oc. klín. 14x 9 C45 | 111,8 | m |
Oc. klín. 16x10 C45 | 35,2 | m |
Oc. klín. 16x16 C45 | 85,7 | m |
Oc. klín. 18x11 C45 | 60,8 | m |
Nalezených produktů: | 15 |
|< << [32] … [42]
[43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] >> >|
Poslední aktualizace stavu skladů byla provedena: 1. 5. 2025 8:05