Produkty a jejich stav na skladech
|< << [28] … [38]
[39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] >> >|
Název | Množství | Jednotka |
Kolo plastové na sekačku 150 | 2 | ks |
Mosaz kruh 3 CuZn40Pb2 | 273,24 | m |
Mosaz kruh. 5 CuZn40Pb2 | 8,51 | m |
Mosaz kruh. 6 CuZn40Pb2 | 481,52 | m |
Mosaz kruh. 7 CuZnPb2 | 49,45 | m |
Mosaz kruh. 8 CuZn40Pb2 | 61,31 | m |
Mosaz kruh. 10 428612,02 | 69 | m |
Mosaz kruh. 11 CuZn40Pb2 | 52,7 | m |
Mosaz kruh. 12 CuZn40Pb2 | 18,9 | m |
Mosaz kruh. 13 CuZn40PB2 | 57 | m |
Mosaz kruh. 14 CuZn40Pb2 | 64,75 | m |
Mosaz kruh. 16 CuZn40Pb2 | 24 | m |
Mosaz kruh. 18 CuZn40Pb | 9,45 | m |
Mosaz kruh. 20 CuZn40Pb2 | 20,05 | m |
Mosaz kruh. 22 CuZn40Pb2 | 20,55 | m |
Nalezených produktů: | 15 |
|< << [28] … [38]
[39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] >> >|
Poslední aktualizace stavu skladů byla provedena: 11. 2. 2025 9:35