Seznam problémových zákazníků
Firma | Jméno | Ulice | Obec | IČO | DIČ |
Katarína Moravanská - E.S.T.A. | | Sv. Cyrila a Metoda 17 | 917 00, Trnava | 33207283 | SK1020348472 |
FerWelding CZ s.r.o. | Zdeněk Biolek | Hnojník 403 | 739 53, Hnojník | 28660498 | CZ28660498 |
METAL INDUSTRY s.r.o | | Englišova 2136/69 | 746 01, Opava 1 | 27793516 | CZ27793516 |
Michal Janíček | | Růžový pahorek 553 | 738 01, Frýdek-Místek | 76605647 | neplátce |
A-Z KOMPLEX SYSTEM s.r.o. | | Obecní 86/1 | 715 00, Ostrava | 29458927 | CZ29458927 |
PPD SG Construction s.r.o. | | Martinovská 3191/33 | 723 00, Ostrava | 02807939 | CZ02807939 |
Michal Gybas | | Václava Jiřikovského 169/31 | 700 30, Ostrava | 05093121 | CZ8806265974 |
LCZ TECH s.r.o. | | Lázky 685 | 755 01, Vsetín | 04930797 | CZ04930797 |
Poslední aktualizace dlužníků byla provedena: 30. 4. 2025 10:50