Produkty a jejich stav na skladech
|< << [21] … [31]
[32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] >> >|
Název | Množství | Jednotka |
Šestihran C45 24 | 5,35 | m |
Šestihran C45 22 | 3,85 | m |
Šestihran C45 19 | 18,6 | m |
Šestihran C45 17 | 16,55 | m |
Šestihran 11109,0 55 | 11,25 | m |
Šestihran 11109,0 50 | 11,3 | m |
Šestihran 11109,0 46 | 14,55 | m |
Šestihran 11109,0 41 | 61,2 | m |
Šestihran 11109,0 36 | 28,64 | m |
Šestihran 11109,0 32 | 3,05 | m |
Šestihran 11109,0 30 | 2,65 | m |
Šestihran 11109,0 27 | 42,05 | m |
Šestihran 11109,0 24 | 43,65 | m |
Šestihran 11109,0 22 | 145,45 | m |
Šestihran 11109,0 19 | 293,05 | m |
Nalezených produktů: | 15 |
|< << [21] … [31]
[32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] >> >|
Poslední aktualizace stavu skladů byla provedena: 30. 6. 2025 23:00