Produkty a jejich stav na skladech

|<  <<  [8]  …  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  >>  >|

Řazení vzestupněNázevŘazení sestupněŘazení vzestupněMnožstvíŘazení sestupněŘazení vzestupněJednotkaŘazení sestupně
Tr.přes.bez. 8x 1,5 11353,1452,87m
Tr.přes.bez. 8x 1 11353,1113,12m
Tr.přes.bez. 6x 1 11353,1216,5m
Tr.poz. DN90 114,3x 4,00 4"12m
Tr.poz. DN70 2.1/2"1,85m
Tr.poz. DN50 2" 11343,01,1m
Tr.poz. DN50 2" 11343,042m
Tr.poz. DN35 6/4" 11343,0 48,3 x 3,2297m
Tr.poz. DN28 5/4" S195T 42,4 x 2,9116,1m
Tr.poz. DN25 1" 11343,0 33,7 x 2,9960,51m
Tr.poz. DN20 3/4" 26,9 x 2,6 45,8m
Tr.kons.sva. 273 x 5 St37,039,3m
Tr.kons.sva. 168,3x 5 S235JRH délky 12m48m
Tr.kons.sva. 133 x 5 S235JRH délky 12m153,7m
Tr.kons.sva. 114 x 3,6 St37,0103,88m
Nalezených produktů: 15

|<  <<  [8]  …  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  >>  >|

Poslední aktualizace stavu skladů byla provedena: 4. 12. 2024 16:25