Produkty a jejich stav na skladech

|<  <<  [8]  …  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  >>  >|

Řazení vzestupněNázevŘazení sestupněŘazení vzestupněMnožstvíŘazení sestupněŘazení vzestupněJednotkaŘazení sestupně
Tr.přes.bez. 10x 1.5 11353,1336,73m
Tr.přes.bez. 10x 1 11353,1159,62m
Tr.přes.bez. 8x 2 11353,190m
Tr.přes.bez. 8x 1,5 11353,187,5m
Tr.přes.bez. 8x 1 11353,1145,22m
Tr.přes.bez. 6x 1 11353,1129,6m
Tr.přes.bez. 5x 1 11353,1 ČSN 426711.21, ČSN 420260110,6m
Tr.přes.bez. 4x 1 11353,1 120m
Tr.poz. DN90 114,3x 4,00 4"8,8m
Tr.poz. DN70 2.1/2"1,85m
Tr.poz. DN50 2" 11343,013,5m
Tr.poz. DN35 6/4" 11343,0 48,3 x 3,28m
Tr.poz. DN28 5/4" S195T 42,4 x 2,944,1m
Tr.poz. DN25 1" 11343,0 33,7 x 2,9391,01m
Tr.poz. DN20 3/4" 26,9 x 2,6 566,3m
Nalezených produktů: 15

|<  <<  [8]  …  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  >>  >|

Poslední aktualizace stavu skladů byla provedena: 17. 1. 2026 14:10