Produkty a jejich stav na skladech

|<  <<  [8]  …  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  >>  >|

Řazení vzestupněNázevŘazení sestupněŘazení vzestupněMnožstvíŘazení sestupněŘazení vzestupněJednotkaŘazení sestupně
Tr.přes.bez. 10x 2 11353,0166,6m
Tr.přes.bez. 10x 1.5 11353,1208,83m
Tr.přes.bez. 10x 1 11353,1131,37m
Tr.přes.bez. 8x 2 11353,196m
Tr.přes.bez. 8x 1,5 11353,127,37m
Tr.přes.bez. 8x 1 11353,136,62m
Tr.přes.bez. 6x 1 11353,1187,95m
Tr.poz. DN90 114,3x 4,00 4"12m
Tr.poz. DN70 2.1/2"1,85m
Tr.poz. DN50 2" 11343,01,1m
Tr.poz. DN28 5/4" S195T 42,4 x 2,92,1m
Tr.poz. DN25 1" 11343,0 33,7 x 2,9102,01m
Tr.poz. DN20 3/4" 26,9 x 2,6 244,8m
Tr.kons.sva. 273 x 5 St37,048m
Tr.kons.sva. 152,4 x 5 S235JRH15,5m
Nalezených produktů: 15

|<  <<  [8]  …  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  >>  >|

Poslední aktualizace stavu skladů byla provedena: 19. 4. 2024 10:00