Produkty a jejich stav na skladech
|< << [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >> >|
Název | Množství | Jednotka |
| Brus. kot. ocel 400x 3.5 | 10 | ks |
| Brus. kot. ocel 400x 3.5 | 11 | ks |
| Čtyřhran 8 x 8 S235JR | 4065,3 | m |
| Čtyřhran 10x 10 S235JR Square | 1922,55 | m |
| Čtyřhran 12x 12 S235JR Square | 559,3 | m |
| Čtyřhran 16x 16 S235JR | 341,45 | m |
| Čtyřhran 18x 18 S235JR | 665 | m |
| Čtyřhran 20x 20 S235JR | 61,97 | m |
| Čtyřhran 20x 20 S355J2 | 557,89 | m |
| Čtyřhran 25x 25 S235JR Square | 212,25 | m |
| Čtyřhran 30x 30 S235JR Square | 294,55 | m |
| Čtyřhran 30x 30 S355J2 | 480 | m |
| Čtyřhran 35x 35 S235JR | 127,08 | m |
| Čtyřhran 40x 40 S355J2 | 162,4 | m |
| Čtyřhran 45x 45 S235JR | 59,14 | m |
| Nalezených produktů: | 15 |
|< << [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >> >|
Poslední aktualizace stavu skladů byla provedena: 8. 2. 2026 18:00