Produkty a jejich stav na skladech
|< << [34] … [44]
[45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] >> >|
Název | Množství | Jednotka |
| Jekl 40x 40x 4 S235JR | 890,78 | m |
| Jekl 60x 40x 4 S235JR | 1119,5 | m |
| Oc. kr. taž. E335GC+C 35 | 131,25 | m |
| Oc. kr. taž. E335GC+C 32 | 8,05 | m |
| Oc. kr. taž. E335GC+C 30 | 67,25 | m |
| Nerez kr. taž. 16 1,4301 | 20,6 | m |
| Čtyřhran 50x 50 S355J2 | 99 | m |
| Oc. kr. taž. E335GC+C 55 | 9 | m |
| Jekl 60x 40x 5 S235JR | 454,75 | m |
| Ocel široká 160x12 S235JR PIA | 197,37 | m |
| Jekl 80x 80x 4 S235JR | 623,03 | m |
| Oc. plochá 120x10 S235JR PIA | 40,7 | m |
| Jekl 80x 40x 4 S235JR | 323,71 | m |
| Ocel T 80 x 80 x 9 S235JR T bars | 99,43 | m |
| Tr.poz. DN35 6/4" 11343,0 48,3 x 3,2 | 9,5 | m |
| Nalezených produktů: | 15 |
|< << [34] … [44]
[45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] >> >|
Poslední aktualizace stavu skladů byla provedena: 6. 12. 2025 23:00