Produkty a jejich stav na skladech
|< << [17] … [27]
[28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] >> >|
Název | Množství | Jednotka |
| Oc. kr. val. S235JR 40 délky 6,1m | 4,11 | m |
| Oc. plochá 90x25 S235JR PIA | 135,24 | m |
| Jekl 40x 40x 3 S235JR | 721,29 | m |
| Jekl 40x 20x 2 S235JR | 2417,69 | m |
| Tr.kons.sva. 76 x 4 11373,0 | 404,5 | m |
| Jekl 100x 50x 4 S235JR | 178,95 | m |
| Oc. kr. val. S355J2G3 200 | 5,4 | m |
| Čtyřhran 16x 16 S235JR | 1070,65 | m |
| Jekl 40x 27x 2 S235JR | 649,28 | m |
| Jekl 40x 40x 1,5 S235JR | 331,3 | m |
| Jekl 30x 15x 2 S235JR | 262,3 | m |
| Jekl 80x 40x 3 S235JR | 2238,9 | m |
| Jekl 80x 80x 2 S235JR | 4,8 | m |
| Jekl 20x 20x 2 S235JR | 3342,1 | m |
| Jekl 100x100x 6 S235JRH | 368,51 | m |
| Nalezených produktů: | 15 |
|< << [17] … [27]
[28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] >> >|
Poslední aktualizace stavu skladů byla provedena: 10. 6. 2026 6:00