Produkty a jejich stav na skladech

|<  <<  [8]  …  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  >>  >|

Řazení vzestupněNázevŘazení sestupněŘazení vzestupněMnožstvíŘazení sestupněŘazení vzestupněJednotkaŘazení sestupně
Tr.přes.bez. 12x 2.5 11353,1165,8m
Tr.přes.bez. 12x 2 11353,159,11m
Tr.přes.bez. 12x 1.5 11353,128,8m
Tr.přes.bez. 12x 1 11353,1160,2m
Tr.přes.bez. 10x 2,5 11353,1220,9m
Tr.přes.bez. 10x 2 11353,0166,6m
Tr.přes.bez. 10x 1.5 11353,1201,28m
Tr.přes.bez. 10x 1 11353,1120,02m
Tr.přes.bez. 8x 2 11353,196m
Tr.přes.bez. 8x 1,5 11353,1680,47m
Tr.přes.bez. 8x 1 11353,136,62m
Tr.přes.bez. 6x 1 11353,1280,75m
Tr.poz. DN90 114,3x 4,00 4"12m
Tr.poz. DN70 2.1/2"1,85m
Tr.poz. DN50 2" 11343,01,1m
Nalezených produktů: 15

|<  <<  [8]  …  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  >>  >|

Poslední aktualizace stavu skladů byla provedena: 9. 5. 2024 19:05