Produkty a jejich stav na skladech
|< << [16] … [26]
[27] >> >|
Název | Množství | Jednotka |
| Šestihran 11109,0 30 | 46,65 | m |
| Šestihran 11109,0 32 | 15,2 | m |
| Šestihran 11109,0 36 | 109,25 | m |
| Šestihran 11109,0 41 | 56,85 | m |
| Šestihran 11109,0 46 | 14,15 | m |
| Šestihran 11109,0 50 | 8 | m |
| Šestihran 11109,0 55 | 11,25 | m |
| Šestihran C45 17 | 85,4 | m |
| Šestihran C45 19 | 38,8 | m |
| Šestihran C45 24 | 14,6 | m |
| Šestihran C45 27 | 36,5 | m |
| Šestihran C45 30 | 3,75 | m |
| Šestihran C45 32 | 19,5 | m |
| Šestihran C45 36 | 2,85 | m |
| Šestihran C45 41 | 10,9 | m |
| Nalezených produktů: | 15 |
|< << [16] … [26]
[27] >> >|
Poslední aktualizace stavu skladů byla provedena: 8. 2. 2026 18:10