Produkty a jejich stav na skladech

|<  <<  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  >>  >|

Řazení vzestupněNázevŘazení sestupněŘazení vzestupněMnožstvíŘazení sestupněŘazení vzestupněJednotkaŘazení sestupně
Tr.poz. DN90 114,3x 4,00 4"5,93m
Tr.přes.bez. 4x 1 11353,1 120m
Tr.přes.bez. 5x 1 11353,1 ČSN 426711.21, ČSN 420260117,6m
Tr.přes.bez. 6x 1 11353,1161,2m
Tr.přes.bez. 8x 1 11353,1306,12m
Tr.přes.bez. 8x 1,5 11353,1330,7m
Tr.přes.bez. 8x 2 11353,149,43m
Tr.přes.bez. 10x 1 11353,149,52m
Tr.přes.bez. 10x 1.5 11353,189,33m
Tr.přes.bez. 10x 2 11353,0124,65m
Tr.přes.bez. 10x 2,5 11353,196,1m
Tr.přes.bez. 12x 1 11353,1196m
Tr.přes.bez. 12x 1.5 11353,1304,85m
Tr.přes.bez. 12x 2 11353,1174m
Tr.přes.bez. 12x 2.5 11353,1158,3m
Nalezených produktů: 15

|<  <<  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  >>  >|

Poslední aktualizace stavu skladů byla provedena: 9. 5. 2025 14:10